Najnowszy Megapanel nie zaskakuje nas dużymi zmianami. Na trzecie miejsce w zestawieniu powrócił lider zakupów grupowych Groupon, który zanotował wzrost o ponad 403 tys. użytkowników. W grudniu miejsce to zajmował sklep Euro.com.pl, który stracił około tys. użytkowników i styczeń zakończył na 6 miejscu. Na listę po grudniowej nieobecności wrócił serwis BobPrix.pl, który w listopadzie znajdował się na pozycji 16 zyskując od tego czasu około 390 tys. nowych użytkowników.Spore wzrosty zanotował serwis Zalando.pl Liderem spadków został klub wyprzedaży ZłoteWyprzedaże.pl ze stratą ponad 570 tys. użytkowników oraz sklep Merlin.pl z ponad 408 tys. użytkowników mniej niż w grudniu 2012 roku.
Lp. | Zmiana | Nazwa serwisu | Użytkownicy (real users) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Grupa Allegro.pl – E-commerce | 10 826 854 |
2 | ![]() | Grupa Nokaut.pl | 2 821 600 |
3 | ![]() | Grupa Groupon | 2 253 216 |
4 | ![]() | Grupa Okazje.info | 2 204 518 |
5 | ![]() | Euro.com.pl | 1 848 896 |
6 | ![]() | Skąpiec.pl | 1 568 180 |
7 | ![]() | Grupa Empik Media Fashion – E-commerce | 1 470 310 |
8 | ![]() | BonPrix.pl | 1 268 677 |
9 | ![]() | Zalando.pl | 1 251 516 |
10 | ![]() | Aukcjoner.pl | 1 248 318 |
11 | ![]() | Doz.pl | 1 227 227 |
12 | ![]() | Gruper.pl | 1 218 200 |
13 | ![]() | Grupa eBay.pl | 1 148 691 |
14 | ![]() | Merlin.pl | 1 123 665 |
15 | ![]() | ZłoteWyprzedaże.pl | 942 498 |
16 | ![]() | Citeam.pl | 889 127 |
17 | ![]() | Grupa Społeczności.pl – E-commerce | 880 762 |
18 | ![]() | Grupa Wirtualna Polska – Orange – E-commerce | 854 292 |
19 | ![]() | Grupa Interia.pl – E-commerce | 816 341 |
20 | ![]() | Grupa Amazon | 813 181 |
Damian Maruszak Właściciel MarketingAD.pl - Agencja reklamowa Sopot. Absolwent ASP w Gdańsku i UAM w Poznaniu. W przeszłości pracował między innymi dla Wirtualnej Polski i Grupy Allegro.